Adalar elektrik kesintisi sorgulama bilgileri listelenmektedir. Elektrik arızaları ve planlı kesintiler tüm detayları ile

Adalar Elektrik Arıza Listesi
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇAĞLA MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | MAHMUT NEDİM DORAL MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | KESEDAR MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | DENİZ KULÜBÜ MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | CEYLAN MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | BÜYÜK ŞAKİR PAŞA MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | ALPASLAN MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | PANJUR MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | KONAK MADEN |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 20:43 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ADALAR |
| Etkilenen Bölgeler : | AKAKÇE NİZAM |
| Başlangıç Tarihi : | 03/11/2026 saat 14:08 |
| Bitiş Tarihi : | 03/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |