
Zeytinburnu, İstanbul’un avrupa yakasında yer alan elektrik dağıtım işlemlerini Bedaş’ın yaptığı bir ilçe.
Zeytinburnu Belediyesinin nufüsu 300 bine yakın. Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkezefendi,Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe, Beştelsiz, Çırpıcı isimlerinde 13 tane mahalleye sahip Zeytinburnu’nda elektrikler gidince herkesin aklına gelen soru “zeytinburnu’nda elektrik ne zaman gelecek?” oluyor.
Bu soruya cevap olması ümidiyle Bedaş sorumluluğundaki Zeytinburnu elektrik arızaları ve Zeytinburnu planlı elektrik kesintisi haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY, SEMİHA ŞAKİR sk / MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/3., 75/3. ARA, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 57/1., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 10/06/2026 08:00:00 - 10/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 10/06/2026 08:00:00 - 10/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 10/06/2026 08:00:00 - 10/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah SEYİTNİZAM sk / SEYİTNİZAM mah BALIKLI SEYİTNİZAM YOLU, BALIKLI SİLİVRİKAPI YOLU, GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM, YUNUS EMRE sk / TELSİZ mah 101., ASIM KAZANCIGİL, DEFNE, DURSUN KILIÇ, GÜL, KARDELEN, MENEKŞE, ORKİDE, SEYİTNİZAM, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 10/06/2026 08:00:00 - 10/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, 67., BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A, 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/4., 56/5., 56/6., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/5., 57/6., 57/7., 74/3., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 10/06/2026 08:00:00 - 10/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 18., 19., 19/1., 19/2., 200., 201., 208., 209., 3., 3/3., 3/4., 3/5., 30., 30/10., 30/13., 30/5., 30/6., 30/7., 4., 4/1., 6., 6/1., 6/5., 7., 8., ADNAN KAHVECİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 09/06/2026 08:00:00 - 09/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., 73/6., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 09/06/2026 08:00:00 - 09/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 247., 253., 255., 31/7., 36., 37., 39., 39/10., 39/3., 39/7., 39/9., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 46., 49., 49/2., HASAN SEVİM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 41/1A, 41/5., 42/1., 42/3., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 09/06/2026 08:00:00 - 09/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | ZEYTİNBURNU |
| Etkilenen Bölgeler : | İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah LİMAN sk / SÜMER mah 3/3. sk bölgelerinde 08/06/2026 08:00:00 - 08/06/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. |
| Başlangıç Tarihi : | 08/06/2026 saat 08:00 |
| Bitiş Tarihi : | 08/06/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | Abone/Şube Bağlantısı - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
haber kaynağı : zeytinburnu elektrik kesintisi