Sultanbeyli İstanbul elektrik arızaları ve planlı elektrik kesintileri bilgileri kesintinin meydana geldiği mahalleler, kesinti tarihleri…

İlçe : | SULTANBEYLİ |
Etkilenen Bölgeler : | KARASU YAVUZ SELİM |
Başlangıç Tarihi : | 05/02/2025 saat 12:09 |
Bitiş Tarihi : | 05/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | SULTANBEYLİ |
Etkilenen Bölgeler : | FERAH ABDURRAHMANGAZİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/02/2025 saat 11:51 |
Bitiş Tarihi : | 05/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | SULTANBEYLİ |
Etkilenen Bölgeler : | DEVEKUŞU HAMİDİYE |
Başlangıç Tarihi : | 03/02/2025 saat 11:05 |
Bitiş Tarihi : | 03/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | SULTANBEYLİ |
Etkilenen Bölgeler : | DAR, GÖKÇELER, VAHDET, SANTRAL, HAMİYETLİ, SARAÇ, BOSNA, KİRAZ, SELÇUKHAN, KIZILCIK, SIDDIK, ÖZŞAHİN, GAZEL, ORHANİYE, SALKIM, TOPHANE BATTALGAZİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/02/2025 saat 12:30 |
Bitiş Tarihi : | 05/02/2025 saat 13:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |