Beykoz Ayedaş elektrik arıza bilgileri , kesinti ne zaman bitecek , etkilenen mahalleler arıza sebebi güncellenen bilgiler ile bu sayfada takip edebilirsiniz.

İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | BOZO ÇİFTLİK |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 12:11 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | ORHAN GAZİ ÇİFTLİK |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 10:57 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | GÜMÜŞOVA KAVACIK |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 11:04 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | SARIKAYA ÇİĞDEM |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:47 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | TEVHİT, MİDİLLİ, KARADENİZ, TAYYİP, UFUK, MÜSTESNA ÇIKMAZI, YÖRÜK, FİRDEVS ÇIKMAZI, ASMALI MESCİT, KÜHEYLAN, MERSİN, BİLGE KAĞAN, ATEŞ, ALKAN, SAYGI, ATA, BALIK ÇIKMAZI, HÜRRİYET, KIRLANGIÇ ÇENGELDERE |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 14:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | SENİYE İSMAİL HANIM, COŞKU, PAŞAMANDIRA ÖĞÜMCE |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 15:45 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 15 dk |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | DEREBOYU YOLU GÖLLÜ |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 14:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 15:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | KAPADOKYA, KARAPINAR, SARIMSAKDERE ÇIKMAZI, TURUPLU, ÖĞÜMCE YOLU BOZHANE |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 15:15 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 15:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 15 dk |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | BAYIRBAŞI, GÖLLÜ, KAPADOKYA, BOZHANE, FEDAKAR ÇIKMAZI, PARK ÇIKMAZI, KILIÇLI, ÇARŞI, GÖNEN, ÇATALCA, KUYUBAŞI, SEYDİŞEHİR, BAKKAL ÇIKMAZI, BOZHANE YOLU, MÜNEVVER AYAŞLI, MUTTALİP YAVUZ, PAŞAMANDIRA BOZHANE |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 10:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 12:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | CAMİ ARKASI ÇIKMAZI, KALKANLI, KARAKARTAL, DALYAN ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, SİPAHİOĞLU, DEĞİRMENDERE, PAŞAMANDIRA, DEMİRKAPI, IŞIKLI ÇIKMAZI, FİLİNTA ÇIKMAZI, SARE ÇIKMAZI KAYNARCA |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 16:15 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 45 dk |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | SİNEM, SİNAN, FATİH KAVACIK |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | ÇETİN, SARSILMAZ ÇIKMAZI, SENA, YALÇIN, ZEYBEK, NURBANU SULTAN, ILGAZ, KESTANELİK, KETEN, CAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, SÜSLÜ, KADİFE YAVUZ SELİM |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | AKYEL ÇIKMAZI, ÇIRÇIR, ÇOBAN YASTIĞI ÇIKMAZI, CÜMLE ÇIKMAZI, KELİME, AKÇAM ÇIKMAZI, CEBİR, ILICA ÇIKMAZI, AF ÇIKMAZI, NURAL, BOĞAZ ÇIKMAZI, TEPE TARLA, FİDANLIK, ZERZEVATCI YOLU, FELEK ÇIKMAZI, ÇİLE ÇIKMAZI, FATİH CAMİSİ, MARKA, ÇARE, CANKURTARAN, CAZİP, SİCİM ÇIKMAZI, ŞİRİNDERE, TAHTAKÖPRÜ, YALIN ÇIKMAZI, YUMAK, ÇITA ÇIKMAZI ÖRNEKKÖY |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | MAĞRUR, AŞIK VEYSEL, TÜRKMEN, BUDAK DERE, HIZMA, MELİKE TOKATKÖY |
Başlangıç Tarihi : | 07/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | TÜRBE, MESNEVİ, BORDO ÇIKMAZI, ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI, YALI YOLU, KABAKOZ YOLU, ADATEPE ÇIKMAZI, KOCABAYIR, FENER, HİCAZ, CAMİ ARALIĞI, REVİR, MECİTDERE YOLU, AKÇAKENT, SAÇAK ÇIKMAZI, POYRAZ YOLU, ANADOLUFENERİ YOLU, ANADOLU FENERİ YOLU ANADOLUFENERİ |
Başlangıç Tarihi : | 07/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | PERÇİN RİVA |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 12:13 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | SEDİR ORTAÇEŞME |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:33 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | ALEVLİ ÇUBUKLU |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:10 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | HAZRETİ YUŞA TOKATKÖY |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:17 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | SARAYDÜZÜ ÇİĞDEM |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:20 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | YALI, BEGÜM, NİHAYET ÇIKMAZI, MUHTAR NURETTİN SARIÇİÇEK, HERCAİ ÇIKMAZI, CAFERBABA, ARUZ ÇIKMAZI, DOLAY ÇIKMAZI, EĞRİBOYUN, HAYMANA ÇIKMAZI, İSLAMAĞA, İNCİRLİ, FENERYOLU, ASAFBEY ÇIKMAZI, MOLLA MEHMET, MACARTABYA, DEMİRKÖY, MİRŞAH HAMAM, BUCA ÇIKMAZI, ANADOLUKAVAĞI ANADOLU KAVAĞI |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | SELVİ BURNU ÇIKMAZI, HÜNKAR İSKELESİ YALIKÖY |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | BORDO ÇIKMAZI, BODRUM ÇIKMAZI, HİCAZ, ADATEPE ÇIKMAZI, YAVUZELİ ÇIKMAZI, MECİTDERE YOLU, AKÇAKENT, KİVİLİK ÇIKMAZI, ZÜLÜF ÇIKMAZI, REVİR, GEÇİT ÇIKMAZI, SAÇAK ÇIKMAZI, TÜRBE, SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI, KİLİMLİ ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜLER, YALI YOLU, MESNEVİ, ALIMLI ÇIKMAZI, ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, FENER, KABAKOZ YOLU, KOCABAYIR, TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI, ANADOLU FENERİ YOLU, YÜZYIL, YAZIHAN ÇIKMAZI, YEŞİLTEPE, REFAKAT, BAĞBAN ÇIKMAZI, KAYNARCA YOLU, SIRMAKEŞ, HEDİYE, KALKANDERE, DERESEKİ, CAMİ ARKASI ÇIKMAZI, ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI, KARTALYUVASI ÇIKMAZI, KIRIK ÇIKMAZI, DEREBOYU, ETİK ÇIKMAZI, YAPRAKLI ÇIKMAZI, EVLAT, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, CENAPLAR, MAHMUTŞEVKETPAŞA, RİVA YOLU, ŞUH, DOLAPDERE, KIŞLATARLASI, MAŞATLIK ANADOLUFENERİ |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | BEYKOZ |
Etkilenen Bölgeler : | CAMİ ARALIĞI, AKBABA, BORDO ÇIKMAZI, HİCAZ, ADATEPE ÇIKMAZI, YAVUZELİ ÇIKMAZI, MECİTDERE YOLU, AKÇAKENT, REVİR, SAÇAK ÇIKMAZI, TÜRBE, SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜLER, YALI YOLU, MESNEVİ, ALIMLI ÇIKMAZI, ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI, FENER, KABAKOZ YOLU, KOCABAYIR, ANADOLU FENERİ YOLU, ARIN, POYRAZ YOLU, ANADOLUFENERİ YOLU İNCİRKÖY |
Başlangıç Tarihi : | 05/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
Beykoz cavusbas Baklaci Mahallesi ne elektrik ne zaman verilecek
Elektrik ne zaman gelecek?
Yavuz Selim mahallesinde elektrik yok. Ne zaman gelecek.