Otuzüç mahalleden oluşan, İstanbul’un en köklü ilçelerinden olan, kız kulesi ile anılan Üsküdar’ın elektrik dağıtım ve faturalandırma firması Anadolu Elektrik Dağıtım AŞ’dir.
Elektrik kesintisi, Üsküdar ve Üsküdar’lılar için çok önemli bir olaydır, çünkü hayatın tam anlamıyla aktığı bir cazibe merkezi olan Üsküdar’da yaşanan elektrik arızaları başta ticaret olmak üzere her kesimi etkilemektedir.
AYEDAŞ’tan aldığımız Üsküdar elektrik kesintisi ve Üsküdar elektrik arızası bilgilerini aşağıda yayınlıyoruz.
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | BEKİR SITKI SEZGİN BARBAROS |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 11:26 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | ŞEKER MASLAK KÜÇÜK ÇAMLICA |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 11:27 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat 12:16 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 49 dk |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | HAREM SAHİL YOLU MİMAR SİNAN |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 09:46 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | MEHMET AKİF ERSOY KÜPLÜCE |
Başlangıç Tarihi : | 13/02/2025 saat 21:48 |
Bitiş Tarihi : | 13/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | KALANTOR ÇENGELKÖY |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 12:08 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | NUHKUYUSU BARBAROS |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 12:09 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | SAKA BARBAROS |
Başlangıç Tarihi : | 12/02/2025 saat 11:22 |
Bitiş Tarihi : | 12/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | YAPRAK ACIBADEM |
Başlangıç Tarihi : | 12/02/2025 saat 11:35 |
Bitiş Tarihi : | 12/02/2025 saat 14:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 55 dk |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | TOPHANELİOĞLU ALTUNİZADE |
Başlangıç Tarihi : | 12/02/2025 saat 12:14 |
Bitiş Tarihi : | 12/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | GÜZELCE ÜNALAN |
Başlangıç Tarihi : | 12/02/2025 saat 12:12 |
Bitiş Tarihi : | 12/02/2025 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | TOPHANELİOĞLU ALTUNİZADE |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 10:10 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat 15:10 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | KÜFECİ, DADAŞLAR, YURTCAN, TOPHANELİOĞLU, PASİNLER, PALANDÖKEN, OKUL ÇIKMAZI, OKUL MURATREİS |
Başlangıç Tarihi : | 14/02/2025 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/02/2025 saat 15:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | ÜSKÜDAR |
Etkilenen Bölgeler : | SU DEPOSU, AKDARI, TEMAŞA, HAŞACI RAİF, CUMHURİYET SELAMİ ALİ |
Başlangıç Tarihi : | 13/02/2025 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/02/2025 saat 15:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 30 dk |
Bu liste ile elektrik kesintisi sorgulamalarınızı mahallenize göre yapabilir, Üsküdar’da elektrik arızası olan yerleri görebilirsiniz.
Geceler sepete mi girdi de sabahtan akşama kadar kesinti yapılıyor. Mesai saatlerinde kesinti yapılması iş kaybına neden oluyor. Gece 12.00 dan sabah 06.00 arası kesintiler kimseye bir zarar vermez. Gaz dağıtım şirketleri fazla mesai parası vermek istemeyebilirler. Ama işyerlerine verdikleri zarar bu mesai paralarını kat kat aşıyor. Aslında bakım onarım gideri olarak zaten bunları da kullanıcılara fatura ederken hala zarar vermeye devam ediyorlar. Yok mu bunları durduracak birileri ?…