Beykoz Ayedaş elektrik arıza bilgileri , kesinti ne zaman bitecek , etkilenen mahalleler arıza sebebi güncellenen bilgiler ile bu sayfada takip edebilirsiniz.

| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | SERVİ CUMHURİYETKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 23:16 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | MUTTALİP YAVUZ CUMHURİYETKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 23:16 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | KARAMÜRSEL ÇIKMAZI CUMHURİYETKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 23:16 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | İHSANGAZİ CUMHURİYETKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 23:16 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | TEKNİK CUMHURİYETKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 23:16 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖĞRETMEN CUMHURİYETKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 23:16 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖĞRETMEN TOKATKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 22:26 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ERDEMLİ ÇIKMAZI TOKATKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 22:26 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | HACIVELİ TOKATKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 22:26 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | SULTAN AZİZ TOKATKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 22:26 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | YAPRAK ORTAÇEŞME |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 21:49 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | CEBE RİVA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 21:42 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | FERSAH GÖRELE |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 20:59 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | OLTACI ÇİĞDEM |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 20:39 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | SULTAN AZİZ TOKATKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 16:43 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ALİ ZENGİN YALIKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 01:49 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | GAZİ YUNUS YALIKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 01:49 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | PAŞAMANDIRA, PARK ÇIKMAZI, BEYKOZ, VAKIF, KILIÇLI, FEDAKAR ÇIKMAZI, YARDIMSEVER, GÖNEN, BAKKAL ÇIKMAZI, ÇATALCA, BAYIRBAŞI, DAYIBEY, BOZHANE, SEYDİŞEHİR, GÖLLÜ, KAPADOKYA, EYMEÇ ÇIKMAZI, DEREBOYU YOLU, BOYALI ÇİFTLİĞİ YOLU, BOZHANE YOLU, BARAJ YOLU, ZIPKIN, ÇARŞI, KUYUBAŞI PAŞAMANDIRA |
| Başlangıç Tarihi : | 06/11/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 06/11/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | KOVAN ÇIKMAZI, KÖRFEZ, SİNE ANADOLU HİSARI |
| Başlangıç Tarihi : | 05/11/2026 saat 11:45 |
| Bitiş Tarihi : | 05/11/2026 saat 17:35 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 50 dk |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | KÖRFEZ ANADOLU HİSARI |
| Başlangıç Tarihi : | 05/11/2026 saat 11:40 |
| Bitiş Tarihi : | 05/11/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 50 dk |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | KÖRFEZ ANADOLU HİSARI |
| Başlangıç Tarihi : | 05/11/2026 saat 11:35 |
| Bitiş Tarihi : | 05/11/2026 saat 17:20 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 45 dk |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | KAPADOKYA, BOZHANE, BOYALI ÇİFTLİĞİ YOLU BOZHANE |
| Başlangıç Tarihi : | 05/11/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 05/11/2026 saat 18:15 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 15 dk |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞENERLER ÇIKMAZI, FERSAH, BAHRİ YAŞAR YILMAZ, SİMYA ÇIKMAZI GÖRELE |
| Başlangıç Tarihi : | 05/11/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 05/11/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ALİ REİS, SULTAN AZİZ, HAZRETİ YUŞA ÇAMLIBAHÇE |
| Başlangıç Tarihi : | 05/11/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 05/11/2026 saat 15:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | TEMENNİ ÇIKMAZI, FEYZULLAH EFENDİ, KESTANE ÇIKMAZI, KOVAN ÇIKMAZI, DOLAYBAĞI, ÇINARLI, HACER HANIM, BOĞAZKALE ÇIKMAZI, SİNE, ALBAY TANSELİ, KÖRFEZ ANADOLU HİSARI |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 03:00 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat 03:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 30 dk |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | MOLLA MEHMET, 35, KÜBRA, 26, AYDOS, AKDEMİR, 27, 25, 1., ACEMOĞLU ANADOLU KAVAĞI |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat 15:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
| İlçe : | BEYKOZ |
| Etkilenen Bölgeler : | TURUPLU, ŞUH, KIŞLATARLASI, MAŞATLIK, DOLAPDERE, ETİK ÇIKMAZI, DERESEKİ, RİVA, REFAKAT, CENAPLAR, KAYNARCA YOLU, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, RİVA YOLU, EVLAT, YEŞİLTEPE, KALKANDERE, PROF. DR. AZİZ SANCAR, DEREBOYU ÖĞÜMCE |
| Başlangıç Tarihi : | 04/11/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 04/11/2026 saat 18:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
Beykoz cavusbas Baklaci Mahallesi ne elektrik ne zaman verilecek
Elektrik ne zaman gelecek?
Yavuz Selim mahallesinde elektrik yok. Ne zaman gelecek.