
Kadıköy Belediyesi, İstanbul’un anadolu yakasının en sevilen ilçelerinden biridir. Denize olan kıyısı ve birazda tarihi dokusuyla sevenlerin tam bağlandığı sevmeyenlerinde bir türlü sevemediği Kadıköy, 500 binlere dayanan nufüsu ile adeta başlı başına bir dünyadır.
Yoğunluk içerisinde insanların yaşantı ve ev hayatını en büyük etkileyen durum yaşanan elektrik kesintileri ve devamında gelen su kesintileridir. Elektrik arızasının 5 dakikalık gerçekleşmesi bile herşeyi olumsuz etkilerken iş hayatının çok hızlı aktığı bu ilçede süreklilik çok önemlidir. Bu sürekliliği sağlamak Kadıköy için Ayedaş’ın görevidir.
Yirmi bir adet mahallesi ile İstanbul’un gözde ilçelerinden olan Kadıköy’ün elektrik dağıtım ve satış işlerini yapan Ayedaş’ın elektrik arıza ve kesintilerini hızlı bir şekilde yerine getirmesi temennisi ile Kadıköy elektrik arıza ve Kadıköy planlı elektrik kesintisi bilgilerini aşağıda paylaşıyoruz. Yorumlarınızı bekleriz.
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | NADİRAĞA GÖZTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:29 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | FAHRETTİN KERİM GÖKAY GÖZTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:19 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞAİR LATİFİ CAFERAĞA |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:19 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞEVKİBEY CAFERAĞA |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:19 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:04 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | YAKUTLAR ERENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:04 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | KÜME MERDİVENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:17 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 13:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 13 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | NESRİN MERDİVENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:17 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 13:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 13 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | FAİK BEY MERDİVENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 12:17 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 13:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 13 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | FAİK BEY HASANPAŞA |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 11:06 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | NAZİFBEY HASANPAŞA |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 11:06 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | FENERYOLU FENERYOLU |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:49 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 11 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ERDOĞDU FENERYOLU |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:49 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 11 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | YAREN FENERYOLU |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:49 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 11 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | YAREN FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | DURU FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | SERDAR FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | OKYANUS FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | DİCLE FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | MOSTAR FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | KEHRİBAR FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖZBEY FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | BÜLBÜL FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞENOL FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | DEMİRCİ FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖZBEY ÇETİN FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | NABİZADE FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | NABİZADE HASANPAŞA |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:12 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ACUN ERENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:05 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | ACUN SUADİYE |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 07:05 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | GENERAL NECMİ ÖKTEN ERENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 08/04/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 08/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | FAHRETTİN KERİM GÖKAY, HIZIRBEY MERDİVENKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 10/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 10/04/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
| İlçe : | KADIKÖY |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜR, ŞEHİT MEHMET EREN, BAHTLI, MANDIRA FİKİRTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 09/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 09/04/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 30 dk |