Tuzla’da meydana gelen tüm elektrik kesintileri ve arızaların yeri ve arıza onarım saatleri, kesintinin açıklamaları.

| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | EMİROĞLU ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 11:51 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | FATİH ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 11:51 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DİNAR ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 11:51 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KEÇECİ ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 11:51 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AYDINLI YOLU AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 11:31 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HAL YOLU AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 11:31 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ADNAN MENDERES ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:50 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SEVCAN İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | İBİŞ AĞA İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞEHİTLER İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | NAİL BEY İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AKAY İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ARAPLAR İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜLLÜ BAHÇE İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞAYAN İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ZEYBEK İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:27 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | CENGİZ TOPEL YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DOĞANDERE YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖZDERE YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SARIGÜL YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GAZİOSMANPAŞA YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜRSEL YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜLYÜZÜ YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | FEVZİ ÇAKMAK YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖZGÜRLÜK YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SALTUK YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ATAK YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:20 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 10 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AĞAÇ ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 08:43 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KARADENİZ ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 08:43 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | YEGANE, ŞERMİN, MEDENİYET, TEMEL TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 20/02/2026 saat 14:30 |
| Bitiş Tarihi : | 20/02/2026 saat 16:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | RAUF ORBAY, BARBAROS HAYRETTİN, EMİR SULTAN, SARIÇİÇEK, ECDAD, KEKİK, VATAN, BİLGENUR, İLKBAHAR, SANATKAR, ÖZGÜR, BEZİRGAN, AHU, FEYYAZ, HEYBETLİ POSTANE |
| Başlangıç Tarihi : | 19/02/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 19/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | FETTAH BAŞARAN ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 19/02/2026 saat 12:30 |
| Bitiş Tarihi : | 19/02/2026 saat 13:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DEMOKRASİ ANADOLU |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DERVİŞPAŞA, ÖZVATAN, ATAYOLU TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ERKILIÇ, DEMOKRASİ ORTA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KUMPAS, KANUNİ, ULUÇAM, ÇAYIRLAR, KURNA YOLU, YEŞİLBAYIR, MURATHAN, DÜRÜST, KATİP ÇELEBİ DERİ OSB |
| Başlangıç Tarihi : | 17/02/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 17/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |