Tuzla’da meydana gelen tüm elektrik kesintileri ve arızaların yeri ve arıza onarım saatleri, kesintinin açıklamaları.

| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DERVİŞ ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 11:37 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HAL YOLU AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 11:35 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | BURGAZ ORTA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 11:42 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ZAMBAK ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DAĞÇİÇEĞİ YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | YENİEVLER YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HATBOYU YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AHU YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | TAHA YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | MİHRİCAN YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KÖKLÜ YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ZERAFET YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖZTUNÇ YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AYBİKE YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | MERYEM YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 08:55 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜZİN AYDINTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 01/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 01/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | OKYANUS ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DURU ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GURBET ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DEMOKRASİ ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇAYIRLAR ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | BARINAK ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AYAZPINAR ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÜNVER ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SEÇKİN ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 12:16 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | BOZKURT TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 11:09 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ESKİ ANKARA ASFALTI TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 11:09 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GANİ, SELVİ, HATBOYU, PİRİ REİS EVLİYA ÇELEBİ |
| Başlangıç Tarihi : | 30/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 30/01/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | EBUBEKİR TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 29/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 29/01/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | EBUBEKİR TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 29/01/2026 saat 14:32 |
| Bitiş Tarihi : | 29/01/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 28 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇELİKEL YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 29/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 29/01/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 30 dk |