Tuzla’da meydana gelen tüm elektrik kesintileri ve arızaların yeri ve arıza onarım saatleri, kesintinin açıklamaları.

| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞİMAL AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | BENT AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ERSAN AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | OLGU AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ENVAR AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | PAŞALI AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜLBANU AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | YAĞIZ AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HAS AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DİLAVER AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | MELİKE AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ZEKİ AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞENOL AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ATEŞ BÖCEĞİ AYDINLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 12:03 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ATEŞ BÖCEĞİ TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 11:46 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KATİP ÇELEBİ ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 11:28 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GÖÇBEYLİ TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 11:30 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ZAHİT CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇİÇEK CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DEĞİRMEN CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SULTAN AHMET CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GALİP AĞA CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | PAPAZ ÇEŞME CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | MİMAR SİNAN CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ATATÜRK CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | OVA CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AKYOL CAMİ |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 10:53 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AKYOL AYDINTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 16/02/2026 saat 09:07 |
| Bitiş Tarihi : | 16/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | OKYANUS ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DURU ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | GURBET ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | İRFAN ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇAYIRLAR ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ADNAN MENDERES ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | BARINAK ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | AYAZPINAR ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÜNVER ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SEÇKİN ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KARADENİZ ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | TEPEÖREN YOLU ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | TEPEÖREN YOLU TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 18:18 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DEMOKRASİ ANADOLU |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | DERVİŞPAŞA, ÖZVATAN, ATAYOLU TEPEÖREN |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ERKILIÇ, DEMOKRASİ ORTA |
| Başlangıç Tarihi : | 18/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 18/02/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | KUMPAS, KANUNİ, ULUÇAM, ÇAYIRLAR, KURNA YOLU, YEŞİLBAYIR, MURATHAN, DÜRÜST, KATİP ÇELEBİ DERİ OSB |
| Başlangıç Tarihi : | 17/02/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 17/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | PİRİ REİS YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | BUCAK ÇIKMAZI, SAHİL, SELİN, AKYILDIZ ÇIKMAZI, SAHİLYOLU AYDINTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SAHİL, BUCAK ÇIKMAZI, SELİN, AKYILDIZ ÇIKMAZI AYDINTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SAHİLYOLU, SAHİL POSTANE |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SAHİL, D-100 KARAYOLU AYDINTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | SAHİLYOLU, SELİN, SAHİL POSTANE |
| Başlangıç Tarihi : | 15/02/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/02/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |