Tuzla’da meydana gelen tüm elektrik kesintileri ve arızaların yeri ve arıza onarım saatleri, kesintinin açıklamaları.

| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | YEŞİLBAYIR ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 10:51 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ADNAN MENDERES ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 10:51 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HÜKÜMET ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:59 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | NEZİH ŞİFA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:40 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HATBOYU YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:37 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | HÜNER YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:37 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ÖZKAN ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:32 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ANIT ORHANLI |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:32 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | FUJİ YAMA YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:05 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 55 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞİNASİ DURAL YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:05 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 55 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ALTINBAŞAK YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:05 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 55 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | FEYZA YAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:05 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 55 dk |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ALKAN AYDINTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 09:11 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ERDEM POSTANE |
| Başlangıç Tarihi : | 04/02/2026 saat 08:38 |
| Bitiş Tarihi : | 04/02/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | TUZLA |
| Etkilenen Bölgeler : | ONUR, ENDER, ATATÜRK, İPEK, DİKKAYA, RAUF ORBAY, ENDERUN, AKBAŞ, ACEM, HARUN, ESENGÜL, 29 EKİM, ALTINOVA, İPEK BÖCEĞİ, AYDINLI YOLU İÇMELER |
| Başlangıç Tarihi : | 05/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 05/02/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |